済州島四・三事件
画像出典:Wikipedia / Wikimedia Commons
トレンド記録
- 最高順位 44位(2026年4月3日)
- 最高views 10,461(2026年4月3日)
💡 『済州島四・三事件』のトレンド解説
推移グラフ
最高順位の前後7日
最高viewsの前後7日
ピーク時の関連ニュース
ピーク時の関連動画
関連動画を読み込み中です...
直近30日
2026年3月5日 〜 2026年4月3日
| 日付 | 順位 | views |
|---|---|---|
| 2026年4月3日 | 44 | 10,461 |
| 2026年4月2日 | 圏外 | — |
| 2026年4月1日 | 圏外 | — |
| 2026年3月31日 | 圏外 | — |
| 2026年3月30日 | 圏外 | — |
| 2026年3月29日 | 圏外 | — |
| 2026年3月28日 | 圏外 | — |
| 2026年3月27日 | 圏外 | — |
| 2026年3月26日 | 圏外 | — |
| 2026年3月25日 | 圏外 | — |
| 2026年3月24日 | 圏外 | — |
| 2026年3月23日 | 圏外 | — |
| 2026年3月22日 | 圏外 | — |
| 2026年3月21日 | 圏外 | — |
| 2026年3月20日 | 圏外 | — |
| 2026年3月19日 | 圏外 | — |
| 2026年3月18日 | 圏外 | — |
| 2026年3月17日 | 圏外 | — |
| 2026年3月16日 | 圏外 | — |
| 2026年3月15日 | 圏外 | — |
| 2026年3月14日 | 圏外 | — |
| 2026年3月13日 | 圏外 | — |
| 2026年3月12日 | 圏外 | — |
| 2026年3月11日 | 圏外 | — |
| 2026年3月10日 | 圏外 | — |
| 2026年3月9日 | 圏外 | — |
| 2026年3月8日 | 圏外 | — |
| 2026年3月7日 | 圏外 | — |
| 2026年3月6日 | 圏外 | — |
| 2026年3月5日 | 圏外 | — |
Wikipedia情報
済州島四・三事件(チェジュドよんさんじけん)は、1948年4月3日に在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮李承晩政権下の済州島で起こった島民の蜂起に伴い、南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察など朝鮮半島の李承晩支持派が1954年9月21日までの期間に引き起こした一連の島民虐殺事件を指す。
- 1948年の大韓民国
- 1948年の戦闘
- ゼネラル・ストライキ
- 内戦
- 南朝鮮労働党
- 在日韓国・朝鮮人
- 性的虐待
- 戦争犯罪
- 戦時性暴力